Eddigi legjobb szereplésén van túl Bács megye - videó
2017.12.12.Megye I. | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Kecskeméti LC | 54 | ||
2. | Jánoshalmi FC | 40 | ||
3. | Kecel | 34 | ||
4. | KHTK | 33 | ||
5. | Kiskunhalas | 28 | ||
6. | Bácsalmás | 23 | ||
7. | Kalocsa | 22 | ||
8. | Soltvadkert | 20 | ||
9. | Kiskőrös | 19 | ||
10. | Lajosmizse | 18 | ||
11. | Harta | 16 | ||
12. | Akasztó | 14 | ||
13. | Kunszállás | 12 | ||
Részletes tabella |
Közösség |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |